Хотели в България
- Хотели в Слънчев бряг(34)
- Хотели в Албена(22)
- Хотели в Златни пясъци(16)
- Хотели в Банско(16)
- Хотели в София(15)
- Хотели в Свети Влас(13)
- Хотели в Пловдив(9)
- Хотели в Созопол(8)
- Хотели в Пампорово(8)
- Хотели в Обзор(6)
- Хотели в Арбанаси(6)
- Хотели в Варна(5)
- Хотели в Св. Св. Константин и Елена(5)
- Хотели в Сандански(5)
- Хотели в Хисар(4)
- Хотели в Несебър(4)
- Хотели в Поморие(4)
- Хотели в Боровец(4)
- Хотели в Велинград(4)
- Хотели в Велико Търново(4)
- Хотели в Плевен(4)
- Хотели в Приморско(3)
- Хотели в Елените(3)
- Хотели в Русе(3)
- Хотели в Бургас(3)
- Хотели в Костенковци(3)
- Хотели в Девин(2)
- Хотели в Трявна(2)
- Хотели в Разлог(2)
- Хотели в Равда(2)
- Хотели в Карлово(2)
- Хотели в Силистра(2)
- Хотели в Черноморец(1)
- Хотели в Чепеларе(1)
- Хотели в Копривщица(1)
- Хотели в Цигов чарк(1)
- Хотели в Добринище(1)
- Хотели в Стойките(1)
- Хотели в Чифлик(1)
- Хотели в Кърджали(1)
Цени за Клуб Хотел Еврика - Слънчев бряг
| Период | Тип стая | Хранене | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.05.2012 - 22.05.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 63.02 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 66.36 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 121.46 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 126.04 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 130.46 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 215.97 Лв. | |
| 23.05.2012 - 12.06.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 99.48 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 112.93 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 170.94 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 180.09 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 193.43 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 297.05 Лв. | |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 131.81 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 143.37 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 226.21 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 235.41 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 253.94 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 394.71 Лв. | |
| 04.07.2012 - 29.08.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 176.52 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 188.28 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 291.12 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 300.48 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 319.20 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 486.00 Лв. | |
| 30.08.2012 - 11.09.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 131.81 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 143.37 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 226.21 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 235.41 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 253.94 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 394.71 Лв. | |
| 12.09.2012 - 25.09.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 99.48 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 112.93 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 170.94 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 180.09 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 193.43 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 297.05 Лв. | |
| 26.09.2012 - 15.10.2012 | Двойна единична градина | AI - Всичко включено | 63.02 Лв. |
| Двойна за единична море | AI - Всичко включено | 66.36 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | 121.46 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | 126.04 Лв. | |
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | 130.46 Лв. | |
| Апартамент | AI - Всичко включено | 215.97 Лв. |
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- ALL Inclusive /Всичко включено в цената/:
- нощувка
- закуска
- обяд и вечеря на блок маса, шоу – кукинг
- тематични вечери – 2 пъти седмично
- сладкиши и сладолед /15:00 - 17:00/
- всички местни безалкохолни и алкохолни напитки на баровете на хотела според работното им време
- бар на плажа – напитки към ALL Inclusive
- фитнес, сауна, джакузи, тенис на корт, спортно игрище, 2 открити басейна
- ползване на шезлонги, чадъри на басейн и на плаж пред хотел /според наличност/
- АКВА ПАРК ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
- дневна анимационна програма за възрастни и деца
- дневни и вечерни шоу пограми
- детски клуб
- паркинг
- туристическа застраховка
- курортна такса
НЕ е включено в цената на пакета:
- допълнителни хотелски услуги
ДДС:
Цените са с неначисляване на ДДС.
Забележка:
- ХОТЕЛЪТ НЯМА СВОБОДНИ ДВОЙНИ СТАИ ИЗГЛЕД ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДИТЕ: 20.06.2012 – 14.08.2012 ВКЛ. И ЗА ДАТА 18.08.2012!
- ХОТЕЛЪТ НЯМА СВОБОДНИ ДВОЙНИ СТАИ МОРЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ: 07.06.2012 – 10.06.2012 ВКЛ. И 17.06.2012 – 05.09.2012 ВКЛ. И 11.09.2012 – 17.09.2012!
- ХОТЕЛЪТ НЯМА СВОБОДНИ ДВОЙНИ СТАИ ИЗГЛЕД БАСЕЙН ЗА ПЕРИОДИТЕ: 19.06.2012 – 21.06.2012 ВКЛ. И 24.06.2012 – 14.08.2012 ВКЛ. И ЗА ДАТА 18.08.2012!
- ХОТЕЛЪТ НЯМА СВОБОДНИ ФАМИЛНИ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА: 24.06.2012 – 14.08.2012 И ЗА ДАТА 18.08.2012!
- Посочените цени не са валидни за празници!
- Първо дете /00 - 11.99г./ на допълнително легло - безплатно.
- Второ дете /02 - 11.99г./ на допълнително легло - 50% намаление от цената на легло за възрастен.
- Дете /02-11.99год. / на редовно легло - 50% намаление от цената на легло за възрастен.
- Дете /00 - 1.99г./ - безплатно.
- Възрастен на допълнително легло - 20% намаление от цената на редовно легло.
- Максимално настаняване за двойна басейн - 2 възрастни + 2 деца или 3 възрастни.
- Максимално настаняване за двойна градина / море - 2 възрастни + 1 дете или 3 възрастни.
Условия за анулация:
Период: 12.05.2012-15.10.2012- Анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка на съответната база.
| Доплащания на човек на вечер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Хранене | Тип | Цена |
|
| 12.05.2012 - 22.05.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 57.59 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 31.51 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 31.51 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 50.41 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 30.37 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 48.59 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 32.61 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 52.19 Лв. | ||
| 23.05.2012 - 12.06.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 79.23 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 45.02 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 45.02 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 72.03 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 42.73 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 68.37 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 48.36 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 77.40 Лв. | ||
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 105.26 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.86 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.86 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 94.16 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 56.55 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 90.51 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 63.48 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 101.57 Лв. | ||
| 04.07.2012 - 29.08.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 129.60 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 75.12 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 75.12 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 120.19 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 72.78 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 116.45 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 79.80 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 127.68 Лв. | ||
| 30.08.2012 - 11.09.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 105.26 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.86 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.86 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 94.16 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 56.55 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 90.51 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 63.48 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 101.57 Лв. | ||
| 12.09.2012 - 25.09.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 79.23 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 45.02 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 45.02 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 72.03 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 42.73 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 68.37 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 48.36 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 77.40 Лв. | ||
| 26.09.2012 - 15.10.2012 | Апартамент | AI - Всичко включено | Възрастен на допълнително легло | 57.59 Лв. | |
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 31.51 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 31.51 Лв. | ||
| Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 50.41 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 30.37 Лв. | ||
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 48.59 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 32.61 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 52.19 Лв. | ||
| Отстъпки на човек на вечер от базовата цена на съответния тип стая и тип изхранване | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Хранене | Тип | Цена |
|
| 12.05.2012 - 22.05.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 31.51 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 30.37 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 32.61 Лв. | ||
| 23.05.2012 - 12.06.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 45.02 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 42.73 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 48.36 Лв. | ||
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 58.86 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 56.55 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 63.48 Лв. | ||
| 04.07.2012 - 29.08.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 75.12 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 72.78 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 79.80 Лв. | ||
| 30.08.2012 - 11.09.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 58.86 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 56.55 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 63.48 Лв. | ||
| 12.09.2012 - 25.09.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 45.02 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 42.73 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 48.36 Лв. | ||
| 26.09.2012 - 15.10.2012 | Двойна изглед басейн | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 31.51 Лв. | |
| Двойна изглед градина | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 30.37 Лв. | ||
| Двойна изглед море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 32.61 Лв. | ||
| Престой в периода | Период на промоцията | Отстъпка |
|---|
| Престой в периода | Период на ранно записване | Отстъпка |
|---|---|---|
| 12.05.2012 - 15.10.2012 | 01.04.2012 - 30.05.2012 | 15.00% |
До 24 часа след потвърждение на резервацията се изисква внасяне на 50% от сумата по резервацията.
Доплащане до 100% се изисква най-късно до посочената крайна дата на ранните записвания!
Доплащане до 100% се изисква най-късно до посочената крайна дата на ранните записвания!
Още Хотели в Слънчев бряг
Дестинации в чужбина
- Анталия почивка
- Испания почивка
- Коста Дел Сол почивка
- Коста Маресме почивка
- Крит почивка
- Мармарис почивка
- о-в Корфу почивка
- Паралия Катерини
- Прага екскурзия
- Сейшели почивка
- Турция почивка
- Бодрум почивка
- Виена екскурзия
- Гърция почивка
- Дубровник почивка
- Кушадасъ почивка
- Малдиви почивка
- о-в Тасос Почивка
- Палма Де Майорка
- Родос почивка
- Халкидики почивка