Хотели в България
- Хотели в Слънчев бряг(34)
- Хотели в Албена(22)
- Хотели в Златни пясъци(16)
- Хотели в Банско(16)
- Хотели в София(15)
- Хотели в Свети Влас(13)
- Хотели в Пловдив(9)
- Хотели в Созопол(8)
- Хотели в Пампорово(8)
- Хотели в Обзор(6)
- Хотели в Арбанаси(6)
- Хотели в Варна(5)
- Хотели в Св. Св. Константин и Елена(5)
- Хотели в Сандански(5)
- Хотели в Хисар(4)
- Хотели в Несебър(4)
- Хотели в Поморие(4)
- Хотели в Боровец(4)
- Хотели в Велинград(4)
- Хотели в Велико Търново(4)
- Хотели в Плевен(4)
- Хотели в Приморско(3)
- Хотели в Елените(3)
- Хотели в Русе(3)
- Хотели в Бургас(3)
- Хотели в Костенковци(3)
- Хотели в Девин(2)
- Хотели в Трявна(2)
- Хотели в Разлог(2)
- Хотели в Равда(2)
- Хотели в Карлово(2)
- Хотели в Силистра(2)
- Хотели в Черноморец(1)
- Хотели в Чепеларе(1)
- Хотели в Копривщица(1)
- Хотели в Цигов чарк(1)
- Хотели в Добринище(1)
- Хотели в Стойките(1)
- Хотели в Чифлик(1)
- Хотели в Кърджали(1)
Цени за Комплекс Иберостар Съни Бийч Ризорт - Слънчев бряг
| Период | Тип стая | Хранене | Цена |
|---|---|---|---|
| 08.05.2011 - 03.06.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 53.04 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 107.96 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 112.47 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 175.43 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 182.77 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 182.77 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 190.06 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 196.82 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 204.68 Лв. | |
| 04.06.2011 - 17.06.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 107.99 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 148.44 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 157.44 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 263.17 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 270.49 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 270.49 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 285.06 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 291.30 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 306.99 Лв. | |
| 18.06.2011 - 01.07.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 131.57 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 170.79 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 180.07 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 290.78 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 300.02 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 300.02 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 315.01 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 323.10 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 339.25 Лв. | |
| 02.07.2011 - 22.08.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 161.94 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 218.28 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 227.66 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 359.10 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 359.10 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 359.10 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 373.18 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 389.04 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 389.04 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 404.28 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 418.96 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 435.37 Лв. | |
| 23.08.2011 - 09.09.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 131.57 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 170.79 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 180.07 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 276.93 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 290.78 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 300.02 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 300.02 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 315.01 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 323.10 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 339.25 Лв. | |
| 10.09.2011 - 16.09.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 107.99 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 148.44 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 157.44 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 249.68 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 263.17 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 270.49 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 270.49 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 285.06 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 291.30 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 306.99 Лв. | |
| 17.09.2011 - 31.10.2011 | Единична парк | Закуска и вечеря | 53.04 Лв. |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | 107.96 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | 112.47 Лв. | |
| Малък ап. 2+2 басейн | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Малък ап. басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Фамилна басейн 2+2 | Закуска и вечеря | 168.71 Лв. | |
| Фамилна странично море2+2 | Закуска и вечеря | 175.43 Лв. | |
| Малък ап. 3+1 басейн | Закуска и вечеря | 182.77 Лв. | |
| Фамилна басейн 3+1 | Закуска и вечеря | 182.77 Лв. | |
| Фамилна странично море3+1 | Закуска и вечеря | 190.06 Лв. | |
| Фамилна басейн 4ма | Закуска и вечеря | 196.82 Лв. | |
| Фамилна странично море 4 | Закуска и вечеря | 204.68 Лв. |
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- нощувка
- закуска и вечеря
- туристическа застраховка
- туристическа такса
НЕ е включено в цената на пакета:
- допълнителни хотелски услуги
- доплащане за Всичко включено в цената: 23.50 лв. на ден за възрастен и 11.75 лв. за дете на ден
- паркинг: 10.00 лева на ден /според наличните места/ - заплаща се на място на рецепция
- сейф
- джакузи
- мини бар
ДДС:
Цените са с неначисляване на ДДС.
Всички цени са калкулирани при 7% ДДС. В случай на промяна на ДДС, ТИРС ЕООД си запазва правото да актуализира цените.
Забележка:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН ПРЕСТОЙ ОТ 7 НОЩУВКИ ЗА ВСИЧКИ ПЕРИОДИ!
- Посочените цени не са валидни за Великденски и Майски празници!
- Първо дете /02 - 12.99г./ на допълнително легло в двойна стая - безплатно на база нощувка
- закуска и вечеря.
- Първо дете /02 - 12.99г./ на редовно легло в двойна стая - 50% намаление от цената на легло за възрастен.
- Второ дете /02 - 12.99г./ на допълнително легло в двойна стая с 1 възрастен - 50% намаление от цената на легло за възрастен.
- Дете /00 - 1.99г./ - безплатно.
- Трети възрастен на допълнително легло в двойна стая - 25% намаление от цената на редовно легло.
- В апартамент или фамилна стая се настаняват min. 2 възрастни + 2 деца /00 – 12.99г./ или 3 възрастни
Условия за анулация:
Период: 21.04.2011-31.10.2011- Анулации без неустойка се правят до 2 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 15% от крайната сума по резервацията. При неявяване на туристите - 50% неустойка от общата сума по резервацията.
| Доплащания на човек на вечер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Хранене | Тип | Цена |
|
| 08.05.2011 - 03.06.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 16.87 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 42.21 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 16.19 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 40.49 Лв. | ||
| 04.06.2011 - 17.06.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 23.62 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 59.04 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 22.26 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 55.79 Лв. | ||
| 18.06.2011 - 01.07.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 27.02 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 67.53 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 25.62 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 64.05 Лв. | ||
| 02.07.2011 - 22.08.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 34.15 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 85.38 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 32.75 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 81.86 Лв. | ||
| 23.08.2011 - 09.09.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 27.02 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 67.53 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 25.62 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 64.05 Лв. | ||
| 10.09.2011 - 16.09.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 23.62 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 59.04 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 22.26 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 55.79 Лв. | ||
| 17.09.2011 - 31.10.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 16.87 Лв. | |
| Двойна странично море | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 42.21 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Второ дете /2 - 12.99/ на допълнително легло | 16.19 Лв. | ||
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Трети възрастен на допълнително легло | 40.49 Лв. | ||
| Отстъпки на човек на вечер от базовата цена на съответния тип стая и тип изхранване | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Хранене | Тип | Цена |
|
| 08.05.2011 - 03.06.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 28.12 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 26.99 Лв. | ||
| 04.06.2011 - 17.06.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 39.36 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 37.11 Лв. | ||
| 18.06.2011 - 01.07.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 45.02 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 42.70 Лв. | ||
| 02.07.2011 - 22.08.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 56.92 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 54.58 Лв. | ||
| 23.08.2011 - 09.09.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 45.02 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 42.70 Лв. | ||
| 10.09.2011 - 16.09.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 39.36 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 37.11 Лв. | ||
| 17.09.2011 - 31.10.2011 | Двойна странично море | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 28.12 Лв. | |
| Двойна парк | Закуска и вечеря | Първо дете /2 - 12.99/ на редовно легло | 26.99 Лв. | ||
| Престой в периода | Период на промоцията | Отстъпка |
|---|
| Престой в периода | Период на ранно записване | Отстъпка |
|---|---|---|
| 09.05.2011 - 31.10.2011 | 03.12.2010 - 30.04.2011 | 20.00% |
До 24 часа след потвърждение на резервацията се изисква внасяне на 50% от сумата по резервацията.
Доплащане до 100% се изисква най-късно до посочената крайна дата на ранните записвания!
Доплащане до 100% се изисква най-късно до посочената крайна дата на ранните записвания!
Още Хотели в Слънчев бряг
Дестинации в чужбина
- Анталия почивка
- Испания почивка
- Коста Дел Сол почивка
- Коста Маресме почивка
- Крит почивка
- Мармарис почивка
- о-в Корфу почивка
- Паралия Катерини
- Прага екскурзия
- Сейшели почивка
- Турция почивка
- Бодрум почивка
- Виена екскурзия
- Гърция почивка
- Дубровник почивка
- Кушадасъ почивка
- Малдиви почивка
- о-в Тасос Почивка
- Палма Де Майорка
- Родос почивка
- Халкидики почивка